Номинация 1. Управление персоналом в медицинской организации | |
---|---|
29. Welcome-цепочка: как получить позитивный опыт сотрудника и быстрых выход новичка на эффективность |
Красноярский край, КГБУЗ "Краевая клиническая больница" |
42. Управление персоналом государственной стоматологической поликлиники на основе системы контроля качества и безопасности медицинской помощи с использованием клинических рекомендаций (протоколов лечения) |
Севастополь, ГБУЗС "Стомполиклиника №1" |
Номинация 2. Обеспечение безопасного обращения лекарственных препаратов в медицинской организации | |
34. Организация централизованного кабинета хранения лекарственных средств и медицинских изделий |
Бурятия, ГАУЗ "РКБ им. Н.А. Семашко" |
63. Контроль стратовой антибактериальной терапии в многопрофильном стационаре. Ожидание и реальность |
Москва, АО «Медицина» |
Номинация 3. Лучший опыт применения инструментов проектного управления в медицинской организации | |
12. Оптимизация работы врачебной комиссии |
ХМАО, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника №5" |
56. Разработка платформы цифровизации с использованием концепции Agile |
Башкортостан, ГБУЗ РДКБ г. Уфа |
Номинация 4. Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинской организации | |
9. Стандартизация рабочего места врача стоматолога-терапевта по системе 5С с целью профилактики эпидемиологических рисков |
Свердловская область, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
31. Микробиологический мониторинг как система обеспечения эпидемиологической безопасности в условиях перинатального центра |
Приморский край, ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр" |
Номинация 5. Лучший опыт среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской деятельности | |
13. Проведение онкоскрининга женского населения п.Селенгинск |
Бурятия, ГБУЗ "Кабанская ЦРБ" |
6. Организация профилактики возраст-ассоциированных заболеваний у сельского населения старше 60 лет |
Башкортостан, ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау |
Номинация 7. Передовое качество обслуживания клиентов медицинской организации | |
43. Внедрение системы менеджмента качества в Родильном доме |
Красноярский край, КГБУЗ "КМРД № 1" |
53. Создание системы планирования и контроля расходов в многопрофильной государственной бюджетной медицинской организации |
Башкортостан, ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 г. Уфа |
Название проекта | Организация | |
---|---|---|
Номинация 1. Управление персоналом в медицинской организации | ||
Создание системы сопровождения студентов Байкальского Базового Медицинского Колледжа | Пензенская область, ГБУЗ "Кабанская ЦРБ" | |
Внедрение системы кадрового менеджмента в КГБУЗ «АКППЦ»: курс на эффективную работу | Алтайский край, КГБУЗ"Алтайский краевой клинический перинатальный центр" | |
Стандарт организации. Управление персоналом медицинской организации: компетенции и компетентность | Республика Татарстан, ГАУЗ ДГБсПЦ | |
Поиск, отбор, адаптация и обучение врачебного персонала, с последующим экспертным сопровождением его деятельности в ООО «МЕДОК» |
Москва, ООО "Медок" | |
Welcome-цепочка: как получить позитивный опыт сотрудника и быстрых выход новичка на эффективность | Красноярский край, КГБУЗ"Краевая клиническая больница" | |
Управление персоналом государственной стоматологической поликлиники на основе системы контроля качества и безопасности медицинской помощи с использованием клинических рекомендаций (протоколов лечения) | Севастополь, ГБУЗС "Стомполиклиника №1" | |
Система подготовки резерва управленческих кадров в ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» | Челябинская область, ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск» | |
Управление персоналом как инструмент управления качеством | Самарская область, ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | |
Номинация 2. Обеспечение безопасного обращения лекарственных препаратов в медицинской организации | ||
Принципы безопасности аортографии в условиях снижения лучевой и йодной нагрузки на пациента |
Москва, ФГБНУ "РНЦХ им.акад.Б.В.Петровского" | |
Снижение рисков осложнений при проведении противоопухолевой лекарственной терапии | Приморский край, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" | |
Организация централизованного кабинета хранения лекарственных средств и медицинских изделий | Бурятия, ГАУЗ "РКБ им. Н.А. Семашко" | |
Организация централизованного разведения противоопухолевых препаратов для обеспечения безопасности и повышения экономической эффективности лекарственного лечения онкологических больных |
Москва, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России | |
Контроль стратовой антибактериальной терапии в многопрофильном стационаре. Ожидание и реальность | Москва, АО «Медицина» | |
Номинация 3. Лучший опыт применения инструментов проектного управления в медицинской организации | ||
Карты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отделениях анестезиологии-реанимации как инструмент проектного управления качеством медицинской помощи в многопрофильной медицинской организации | Пензенская область,ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко | |
Применение инструментов проектного управления. Создание стандарта организации амбулаторной помощи. | Чувашская республика, БУ "ГДКБ" МЗ ЧР | |
Повышение эффективности коммуникаций в различных подразделениях МО: регистратура | Чувашская республика, БУ "ГДКБ" МЗ ЧР | |
Централизация лабораторных исследований на территории г. Омска и Омской области» как стратегия создания эффективного лабораторно- диагностического кластера в регионе | Омская область, БУЗОО "Клинический диагностический центр" | |
Оптимизация работы врачебной комиссии | ХМАО, Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника №5" | |
Практические рекомендации Росздравнадзора как инструмент проектного управления при формировании системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицнских организациях челябинско области, обеспечивающих проведение заместительной | Челябинская область, ООО"ЦЕНТР ДИАЛИЗА" | |
Организация оказания неотложной медицинской помощи детям в выездной форме на дому | СПБ ГБУЗ Детская городская поликлиника 49 | |
Снижение отрывов от лечения пациентов, находящихся на контролируемой химиотерапии | Тюменская область, ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологически й центр" | |
Цифровой медосмотр | Кемеровская область, АО КМСЧ"Энергетик" | |
Оптимизация системы маршрутизации путем распределения потоков пациентов в зависимости от цели обращения в детскую поликлинику | Воронежская область,БУЗ ВО "Борисоглебская РБ" | |
Внедрение заготовки антиковидной плазмы в Службе крови Республики Бурятия | Республика Бурятия, ГБУЗ "Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ" | |
Опыт внедрения практических рекомендаций Росздравнадзора в поликлинике с использованием проектного управления. Основные подходы и результаты. | Тюменская область, ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №17" | |
Эффективная регистратура: бережливая личность в бережливом пространстве | Рязанская область, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | |
Лучший опыт применения инструментов проектного управления в БУЗ ВО «ВГКП №7» | Воронежская область, БУЗ ВО "ВГКП №7" | |
Повышение эффективности, качества и безопасности процесса профилактического осмотра детей в возрасте 12 месяцев | Новосибирская область, ГБУЗ НСО ККДП №27 | |
Создание квалиметрической оценки навигационной системы медицинской организации на основе кросс-функционального подхода и синергии системы менеджмента качества с концепцией бережливого производства | Тюменская область, Тюменский государственный медицинский университет | |
Разработка имитационной модели для поддержки принятия управленческих решений в медицинской организации | Санкт-Петербург, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России | |
Применение гибких методов управления проектами (Agile) при разработке листов назначений лекарственных препаратов в онкологии | Санкт-Петербург, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России | |
Разработка платформы цифровизации с использованием концепции Agile | Башкортостан, ГБУЗ РДКБ г. Уфа | |
Организация «бесшовного» процесса обеспечения граждан лекарственными препаратами | Калининградская область, Министерство здравоохранения Калининградской области | |
Номинация 4. Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинской организации | ||
Стандартизация рабочего места врача стоматолога-терапевта по системе 5С с целью профилактики эпидемиологических рисков | Свердловская область, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | |
Микробиологический мониторинг как система обеспечения эпидемиологической безопасности в условиях перинатального центра | Приморский край, ГБУЗ"Приморский краевой перинатальный центр" | |
Обеспечение инфекционной безопасности донорских компонентов крови в период пандемии COVID-19 | Хабаровский край, КГБУЗ "Краевая станция переливания крови" министерства здравоохранения Хабаровского края | |
Обеспечение эпидемиологической безопасности в ГБУЗ «ЧОСПК» | Челябинская область, ГБУЗ «ЧОСПК» | |
Организация участка по обеззараживанию эпидемиологически опасных медицинских отходов класса "Б" и "В" на территории ГБУЗ "РКИБ" с целью обеспечения инфекционной безопасности | Республика Бурятия, ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" | |
Номинация 5. Лучший опыт среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской деятельности | ||
Проведение онкоскрининга женского населения п.Селенгинск | Бурятия, ГБУЗ "КабанскаяЦРБ" | |
Организация профилактики возраст- ассоциированных заболеваний у сельского населения старше 60 лет | Башкортостан, ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау | |
Вклад среднего медицинского персонала в повышение качества и безопасности медицинской помощи в ГМДЦ №5 по результатам за 2019-2021 гг | Санкт-Перербург, СПб ГБУЗ Консультативно-диагностическая поликлиника №1 Приморского района |
|
Роль среднего медицинского персонала при оказании помощи пациентам в приемном отделении перинатального центра | Алтайский край, КГБУЗ"Алтайский краевой клинический перинатальный центр" | |
Номинация 7. Передовое качество обслуживания клиентов медицинской организации | ||
Внедрение системы менеджмента качества в Родильном доме | Красноярский край, КГБУЗ"КМРД № 1" | |
Создание системы планирования и контроля расходов в многопрофильной государственной бюджетной медицинской организации | Башкортостан, ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 г. Уфа | |
Внедрение международного стандарта ISO 9001 в многопрофильной медицинской организации как инструмента бережливого производства в отдельно взятом стационаре | Волгоградская область, Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 12" |
По итогам онлайн-голосования в номинации "Общественное признание за реализованные проект" победителем становится команда АО КМСЧ "Энергетик" с проектом "Цифровой медосмотр"