Номинация 1. Управление персоналом в медицинской организации |
||
---|---|---|
Название проекта | Название организации | Заключение |
Формирование культуры безопасности в медицинской организации | ФК "Хадасса медикал ЛТД" | Победитель номинации |
Номинация 2. Лучший опыт применения инструментов проектного управления в медицинской организации |
||
Название проекта | Название организации | Заключение |
Опыт внедрения программы «Гигиена рук» с применением инструмента TWI в ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова | ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова | Финалист |
Системное управление качеством медицинского сервиса при реализации программ медицинской реабилитации в санаторно-курортной организации | ФГБУ "Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова" | Финалист |
Номинация 3. Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинской организации |
||
Название проекта | Название организации | Заключение |
Исследования микробного фона у пациентов офтальмологического стационара с целью профилактики ИСМП и обеспечения эпидемической безопасности | ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И. Ерошевского" | Победитель номинации |
Номинация 4. Лучший опыт среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской деятельности |
||
Название проекта | Название организации | Заключение |
Централизация системы сортировки и распределения лекарственных препаратов в условиях стационара ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | Победитель номинации |
Номинация 5. Практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности |
||
Название проекта | Название организации | Заключение |
Применение клинических рекомендаций в поликлинике и в стационаре: возможности автоматизации | АО "Медицина" | Победитель номинации |
Номинация 6. Общественное признание |
||
Название проекта | Название организации | Заключение |
Цифровизация деятельности патологоанатомической и судмедэкспертной службы Чувашской Республики | БУ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Чувашии | Победитель номинации |
Номинация 1. Управление персоналом в медицинской организации |
||
---|---|---|
Название проекта | Название организации | Количество полученных баллов |
Формирование культуры безопасности в медицинской организации | ФК "Хадасса медикал ЛТД" | 8,9889 |
Оптимизация работы среднего медицинского персонала в стационаре ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». На примере комплексной бригады медицинских сестер процедурной и реорганизации работы старших медицинских сестер отделения. | ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | 7,2111 |
Наставничество как инструмент адаптации молодых специалистов в ГБУЗ «ЧОСПК» | ГБУЗ «ЧОСПК» | 7,2000 |
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Новая модель поликлиники | БУЗ ВО "Павловская РБ" | 5,9278 |
Трансформация "новичка". Начало… | КУЗ ВО "ВОКЦМК" | 5,8333 |
Реализация процесса транспортировки пациентов на основе принципов бережливого производства | БУ ХМАО-Югра «Сургутская окружная клиническая больница» | 5,4944 |
Управление персоналом в медицинской организации на примере создания корпоративной среды в едином контактном центре ГБУЗ «ВОКОД» | ГБУЗ "ВОКОД" | 4,4778 |
Совершенствование процесса оказания паллиативной помощи на дому взрослому населению путем проведения дистанционного наблюдения | ГБУЗ "Кабанская ЦРБ" | 4,1222 |
Построение профессиональной траектории медицинского персонала городской больницы | ГБУЗ СО "ТГКБ № 2" | 3,5000 |
Идентификация пациента на различных этапах оказания медицинской помощи | ГБУ РМЭ "Перинатальный центр" | 3,2833 |
«Гори, но не сгорай» профилактика профессионального выгорания медицинских работников ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации» | ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации" | 1,4389 |
Развитие организационной культуры и вовлеченности персонала в медицинской организации «Краевой Кожно-венерологический диспансер» | ГАУЗ "КККВД" | 1,2611 |
Номинация 2. Лучший опыт применения инструментов проектного управления в медицинской организации |
||
Название проекта | Название организации | Количество полученных баллов |
Опыт внедрения программы «Гигиена рук» с применением инструмента TWI в ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова | ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова | 9,1056 |
Системное управление качеством медицинского сервиса при реализации программ медицинской реабилитации в санаторно-курортной организации | ФГБУ "Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова" | 8,7111 |
Экологически устойчивая система здравоохранения. Сбор и утилизация медицинских отходов | ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова | 8,7000 |
Проспективный анализ рисков выхода из строя медицинского оборудования и мероприятия, нацеленные на их снижение | ФК "Хадасса медикал ЛТД" | 8,6889 |
Эффективная и современная организационная модель медицинского обследования иностранных граждан в филиале ГБУЗ МНПЦДК «Многофункциональный медицинский Центр трудовой миграции» | ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» | 8,3833 |
Оптимизация процесса приема звонков от пациентов и их родственников в КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 4" | КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 4" | 8,2667 |
Электронная система мониторинга обратной связи с пациентами в СПб филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ | СПб филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ | 8,2389 |
Использование SCRUM-метода при реализации проекта перехода на электронный документооборот в медицинской организации | ГБУЗ РКПТД | 8,2111 |
Консолидация многопрофильной областной клинической больницы и районной поликлиники как механизм обеспечения доступной помощи детскому населению | ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой" | 7,9000 |
Внедрение «ТРИАЖ» системы в работу приемного отделения РКБ им. Н.А. Семашко | ГАУЗ "РКБ им.Н.А.Семашко" МЗ РБ | 7,7944 |
Внедрение принципов бережливого производства при оказании специализированной медицинской помощи в приемном отделении терапевтического профиля ГБУЗ НСО «ГКБ №25» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25» | 7,3222 |
Корпоративное управление здоровьем. Формирование подхода к комплексной оценке показателей состояния здоровья сотрудников | АО КМСЧ "Энергетик" | 7,0222 |
Практическое применение проектного управления в организации медицинских осмотров несовершеннолетних | ГАУЗ "Городская поликлиника № 2" | 6,8556 |
Проект внедрения клинических рекомендаций МЗ РФ в деятельность областной больницы | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 6,2889 |
Проект «Бережливая поликлиника набережночелнинского филиала онкодиспансера РТ» | ГАУЗ "РКОД МЗ РТ им.проф.М.З.Сигала" | 6,2833 |
Внедрение речевых модулей в работу регистратуры и call-цента КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» с применение инструментов проектного управления | КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №3" | 6,1778 |
Оптимизация процесса выявления перетренированности у спортсмена, занимающегося тяжелой атлетикой | ОГБУЗ особого типа "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | 6,1667 |
Создание эффективной системы управления ресурсами медицинского учреждения | ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" | 6,0500 |
Организация выездной работы по оказанию первичной медико-санитарной помощи с использованием методов бережливого производства в ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова» | ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" | 5,9056 |
Оптимизация работы поликлиники в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021-2022 гг. | ГБУЗ СО СГБ №4 | 5,6611 |
Внедрение в практику работы ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» инструментов проектного управления, стратегического и инновационного менеджмента. | ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" | 5,2778 |
Особенности организации экстренной медицинской помощи пациентам с ОНМК через призму системы управления качеством | ГАУЗ РТ | 5,2000 |
Обследование инвалидов в режиме «одного дня» в амбулаторных условиях и в выездной форме (на дому) – как лучший опыт применения инструментов проектного управления в учреждении. | БУЗ ВО "ВГКП №7" | 5,1000 |
Реализация новой модели в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи в Консультативно-диагностическом отделении Демидовской городской больнице г. Нижнего Тагила | ГАУЗ СО "Демидовская ГБ" | 4,9167 |
Организация эффективной кислородотерапии при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) в РКИБ | ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" | 4,8611 |
Улучшение качества пренатальной диагностики путем организации централизованной модели проведения пренатального скрининга | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" | 4,7556 |
Шаг за шагом | ГБУЗ "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 4,6278 |
Бренд учреждения - как инструмент дестигматизации психиатрической помощи | БУ "Нижневартовская психоневрологическая больница | 3,9889 |
Оптимизация процесса осмотра маломобильных граждан специалистами РБ при подготовке документов на МСЭ | БУЗ ВО "Бутурлиновская РБ" | 2,9667 |
Совершенствование организационных подходов оказания медицинской помощи супружеским парам с бесплодием | ГБУЗ "МЦ Династия" | 2,7889 |
Порядок производства судебно-медицинских экспертиз в уголовном и гражданском процессах по качеству оказания медицинской помощи (по "врачебным делам") | Бюро судебно-медицинской экспертизы Курской области | 2,5278 |
Номинация 3. Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинской организации |
||
Название проекта | Название организации | Количество полученных баллов |
Управление качеством при работе с аутсорсинговыми компаниями (дезинфекция и стирка белья питание пациента, уборка и дезинфекция помещений, уход за пациентом) с целью предотвращения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи | Филиал Компании ОО Хадасса Медикал ЛТД | 9,1556 |
Организация эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 в Республике Башкортостан на примере клинико-диагностического инфекционного центра с. Зубово | ГБУЗ РКИБ | 9,0389 |
Исследования микробного фона у пациентов офтальмологического стационара с целью профилактики ИСМП и обеспечения эпидемической безопасности | ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И. Ерошевского" | 8,1000 |
Эпидемиологическая безопасность: микробиологический мониторинг, автоматизация процесса. | ГБУЗ РДКБ г. Уфа | 7,6833 |
Создание системы эпидемиологической безопасности в крупном многопрофильном стационаре | ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница 1" | 7,4056 |
Внедрение системы клининга как элемента обеспечения эпидемиологической безопасности внутрибольничной среды | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" | 7,2944 |
Разработка и внедрение системы эпидемиологической диагностики в онкологическом стационаре | ГБУЗ "СПбКНпЦСВМП(о)" | 7,1222 |
Эпидемиологическая безопасность. Реконструкция ЦСО в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г.Улан-Удэ | ГАУЗ "СП №1" | 6,9611 |
Организация работы амбулаторного центра диагностики и лечения пациентов с ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом структуры медицинской организации | ГБУЗ СО "СГКП №15" | 6,4611 |
Реализация норм эпидемиологической безопасности в Проекте детского корпуса противотуберкулезного диспансера | КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой | 5,9944 |
Формирование эпидемиологической безопасной среды пребывания пациента в медицинской организации на примере централизации обработки столовой посуды в условиях стационара в ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова" | 5,7111 |
Обеспечение эпидемиологической безопасности в ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ путем внедрения раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ГБУЗ РБ Дюртюлинская центральная районная больница | 5,5222 |
Внедрение эпидемиологического контроля в неонатологическом стационаре (ОРИТ), как метод профилактики младенческой смертности | КГБУЗ "Перинатальный центр" | 5,4556 |
Инфекционный паспорт пациента взрослой поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №2» | ГАУЗ "Городская поликлиника №2" | 5,0444 |
Гигиена рук медицинского персонала | Клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России | 4,2444 |
Обеспечение эпидемиологической безопасности в АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии | АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чуваши | 4,1444 |
Оптимизация процесса ведения пациентов с острыми респираторными заболеваниями на дому в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 | ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау | 2,7556 |
Управление запасами дезинфицирующих и антисептических средств | ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России | 2,7278 |
Номинация 4. Лучший опыт среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской деятельности |
||
Название проекта | Название организации | Количество полученных баллов |
Расширение функций среднего медицинского персонала как основа повышения качества и безопасности деятельности при оказании первичной медико-санитарной помощи | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района" | 8,1111 |
Централизация системы сортировки и распределения лекарственных препаратов в условиях стационара ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» | 7,9167 |
Разработка и внедрение карты ухода за пациентом как инструмента системы организации сестринского ухода в многопрофильном стационаре | БУЗ ВО ВГКБСМП № 8 | 7,7222 |
Оптимизация работы среднего медицинского персонала приёмно-диагностического отделения как фактор повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи | ГАУЗ "Детская Республиканская Клиническая Больница" | 7,0611 |
Организация адекватного расходования медицинских газов пациентами перепрофилированных отделений для лечения коронавирусной инфекции | ГАУЗ Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева | 6,9556 |
Образовательная программа «Основы противоопухолевого лекарственного лечения для фармацевтов и процедурных медсестер» | Филиал компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал ЛТД» | 6,7000 |
Процессное управление раннего выявления злокачественных новообразований в первичном онкологическом кабинете | ГАУЗ "Городская поликлиника №2" | 6,5944 |
Внедрение процессного управления рисками, связанными с транспортировкой и хранением донорской крови и ее компонентов | ГБУЗ "Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ" | 5,1278 |
Повышение эффективности профессиональной деятельности участковых медицинских сестёр на педиатрическом участке | ГАУЗ СО "ДГКБ №11" | 4,9778 |
Практический опыт работы фельдшера в амбулаторном центре диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обеспечение качества и безопасности медицинской помощи. | БУЗ "Городская больница №3" | 4,6278 |
Непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним медицинским образованием как залог качества и безопасности медицинской помощи | ГБУЗ СО "Центральная городская клиническая больница №6 город Екатеринбург" | 4,5811 |
Трехуровневая экспертиза качества работы среднего медицинского персонала ГБУЗ "ККБ №2" | ГБУЗ " ККБ№2" | 3,9833 |
Снижение числа нежелательных событий (падений, пролежней) у маломобильных пациентов взрослой поликлиники | г.Улан-Удэ, ГБУЗ "Городская больница№4" | 3,1667 |
Инновации в сестринском деле | ГБУЗ МО "МОКПТД" | 2,8056 |
Универсальная медицинская сестра | КГБУЗ" Арсеньевская ГБ" | 0,8889 |
Номинация 5. Практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности |
||
Название проекта | Название организации | Количество полученных баллов |
Создание центра управления сердечно- сосудистыми рисками Республики Башкортостан (ЦУССР) | ГБУЗ РКЦ | 9,5000 |
Применение клинических рекомендаций в поликлинике и в стационаре: возможности автоматизации | АО "Медицина" | 9,2556 |
Автоматизация процесса оказания медицинской помощи пациентам на дому | ГАУЗ "Городская поликлиника № 21" г.Казани | 8,2778 |
Электронный лист назначения | ФК "Хадасса медикал ЛТД" | 8,1889 |
Использование стационарной автоматизированной системы дистанционного мониторинга микроклимата для контроля параметров хранения иммунобиологических лекарственных препаратов В ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова» | ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова» | 8,0056 |
Цифровизация работы с нежелательными событиями | ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова | 7,9722 |
Информатизация в лабораторной службе Республики Татарстан. Интеграция ГИС ЭЗ РТ и ЦСЛИ РТ В Татарстане | ГАУЗ Городская поликлиника №21 г.Казани | 7,7278 |
Оптимизация процесса выполнения лабораторно - диагностических исследований | БУ "ГДКБ" МЗ ЧР | 7,4778 |
Применение технологий Big Data в медицинской организации | ГБУЗ РДКБ г. Уфа | 7,2389 |
Применение информационных технологий в клинической трансфузиологии для обеспечения безопасности переливания компонентов донорской крови | ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» | 7,0278 |
Цифровизация деятельности патологоанатомической и судмедэкспертной службы Чувашской Республики | БУ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Чувашии | 6,7111 |
Дистанционный мониторинг здоровья беременных | ГБУЗ СО "ЕКПЦ" | 6,6778 |
Внедрение системы управления неблагоприятными событиями в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» г. Красноярска | КГБУЗ КМКБ №4 | 6,6778 |
Автоматизация взаимодействия стационарного и поликлинического звеньев в системе ЕМИАС | ГБУЗ СО СГКБ №1 им Н.И. Пирогова | 6,6389 |
Организация паллиативной медицинской помощи с применением инструментов цифровизации | ГБУЗ «Городская больница № 4» | 6,4667 |
Вклад информационных технологий Московской области в эффективность противотуберкулезных мероприятий | ГБУЗ МО «МОКПТД» | 6,1278 |
Программа профилактики падений взрослых пациентов онкологического профиля | БУЗ Омской области «Клинический онкологический диспансер» | 6,1056 |
Организация информационного обеспечения процесса фармацевтического консультирования | ФГБОУ ВО "ВГУ" | 5,8667 |
Дистанционная поддержка пациентов как инструмент информатизации и цифровизации для обеспечения доступности и качества медицинской помощи | ГБУЗ "ВОКБ №1 | 5,3389 |
Цифровизация процессов оказания медицинской помощи на основе внедрения комплексной модели трансформации, как инструмента качества медицинской помощи | ГБУЗ ЯНАО Новоуренгойский ПНД | 5,2778 |
Практика применения инструментов информатизации для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи пациентам с АГ с помощью дистанционного мониторинга АГ | БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая поликлиника № 1" | 4,9222 |
Информационные инструменты в системе контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Оренбургский филиал ФГАУ НМИЦ МНТК | 4,8611 |
Автоматизация системы внутреннего контроля качества медицинской помощи с использованием мобильной системы контроля качества «Мерасофт Чек-лист» в ГАУЗ СО «ДГБ № 8 г. Екатеринбурга» | ГАУЗ СО "ДГБ №8 г. Екатеринбурга" | 4,3778 |
Повышение качества и безопасности медицинского ухода в стационаре с помощью сервиса «Третье Мнение. ИИ мониторинг | ООО "Платформа Третье Мнение" | 4,3333 |
Опыт работы автоматизированной системы ведения медицинской карты пациента в электронном виде | БУ" Няганская городская детская поликлиника" | 4,0389 |
Применение инновационных технологий в системе внутреннего качества медицинской помощи пациентам инфекционного стационара | ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница" | 3,1667 |
Персонализированная фармакотерапия бензодиазепиновыми транквилизаторами пациентов с синдромом отмены алкоголя на основе фармакогенетических, фармакометаболомных и фармакотранскриптомных биомаркеров | ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" | 0,4167 |